Cerrar sesión

Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma

Error

Disculpa, estamos teniendo un problema con esta solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo recargando la página.

Límite de cantidad alcanzado

Resultados EuroMillones

viernes, 30 abril 2004
5616232767
Categoría Ganadores Premio
5+2 0 0,00 €
5+1 6 199.240,82 €
5+0 5 76.951,44 €
4+2 43 8.947,84 €
4+1 871 198,87 €
4+0 1.033 167,68 €
3+2 1.937 131,20 €
2+2 26.899 28,29 €
3+1 32.963 34,46 €
3+0 45.716 16,65 €
1+2 129.681 12,12 €
2+1 434.362 8,22 €
Recaudación
28.395.366,00 €