Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 59.674.853,00 € |
5+1 | 13 | 500.324,59 € |
5+0 | 17 | 108.576,00 € |
4+2 | 221 | 5.965,71 € |
4+1 | 3.386 | 259,58 € |
4+0 | 5.109 | 120,43 € |
3+2 | 11.860 | 74,11 € |
2+2 | 174.471 | 22,17 € |
3+1 | 168.776 | 26,56 € |
3+0 | 257.757 | 16,03 € |
1+2 | 891.660 | 9,96 € |
2+1 | 2.491.357 | 8,47 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |