Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 51.099.838,00 € |
5+1 | 9 | 582.616,09 € |
5+0 | 15 | 99.202,20 € |
4+2 | 210 | 5.061,34 € |
4+1 | 2.811 | 252,08 € |
4+0 | 4.035 | 122,93 € |
3+2 | 9.374 | 75,59 € |
2+2 | 140.925 | 22,12 € |
3+1 | 123.556 | 29,25 € |
3+0 | 175.436 | 18,98 € |
1+2 | 764.320 | 9,36 € |
2+1 | 1.823.886 | 9,32 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |