Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 42.218.533,00 € |
5+1 | 13 | 252.003,89 € |
5+0 | 13 | 71.514,62 € |
4+2 | 77 | 8.624,21 € |
4+1 | 1.424 | 310,89 € |
4+0 | 2.006 | 154,48 € |
3+2 | 3.993 | 110,87 € |
2+2 | 58.220 | 33,46 € |
3+1 | 58.356 | 38,69 € |
3+0 | 86.816 | 23,97 € |
1+2 | 316.227 | 14,14 € |
2+1 | 945.822 | 11,23 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |