Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 53.763.217,00 € |
5+1 | 15 | 142.395,47 € |
5+0 | 26 | 27.383,74 € |
4+2 | 141 | 2.524,74 € |
4+1 | 2.114 | 147,35 € |
4+0 | 3.386 | 91,99 € |
3+2 | 5.633 | 39,50 € |
2+2 | 79.750 | 12,83 € |
3+1 | 81.131 | 12,07 € |
3+0 | 133.330 | 12,35 € |
1+2 | 411.536 | 7,03 € |
2+1 | 1.125.661 | 6,96 € |
2+0 | 1.869.825 | 4,28 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |