Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 26.580.854,00 € |
5+1 | 9 | 193.014,23 € |
5+0 | 15 | 38.602,85 € |
4+2 | 105 | 2.757,35 € |
4+1 | 1.779 | 142,40 € |
4+0 | 3.016 | 84,00 € |
3+2 | 4.103 | 44,10 € |
2+2 | 56.968 | 14,61 € |
3+1 | 73.503 | 10,83 € |
3+0 | 125.676 | 10,65 € |
1+2 | 279.367 | 8,42 € |
2+1 | 974.602 | 6,54 € |
2+0 | 1.666.451 | 3,91 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |