Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 12.801.474,00 € |
5+1 | 6 | 265.073,69 € |
5+0 | 13 | 40.780,57 € |
4+2 | 83 | 3.193,66 € |
4+1 | 1.118 | 207,46 € |
4+0 | 2.060 | 112,59 € |
3+2 | 3.809 | 43,49 € |
2+2 | 52.366 | 14,55 € |
3+1 | 54.417 | 13,40 € |
3+0 | 97.414 | 12,59 € |
1+2 | 268.135 | 8,03 € |
2+1 | 786.226 | 7,42 € |
2+0 | 1.431.907 | 4,17 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |