Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 21.715.116,00 € |
5+1 | 2 | 503.633,64 € |
5+0 | 5 | 67.151,15 € |
4+2 | 30 | 5.595,93 € |
4+1 | 594 | 247,29 € |
4+0 | 1.298 | 113,17 € |
3+2 | 1.309 | 80,16 € |
2+2 | 20.343 | 23,73 € |
3+1 | 28.960 | 15,94 € |
3+0 | 64.278 | 12,08 € |
1+2 | 104.605 | 13,04 € |
2+1 | 426.499 | 8,66 € |
2+0 | 966.968 | 3,91 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |