Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 25.263.266,00 € |
5+1 | 19 | 81.025,78 € |
5+0 | 19 | 27.008,59 € |
4+2 | 152 | 1.688,04 € |
4+1 | 2.248 | 99,87 € |
4+0 | 3.837 | 58,51 € |
3+2 | 5.787 | 27,71 € |
2+2 | 67.297 | 10,96 € |
3+1 | 75.975 | 9,29 € |
3+0 | 130.123 | 9,12 € |
1+2 | 312.470 | 6,67 € |
2+1 | 904.661 | 6,24 € |
2+0 | 1.540.206 | 3,75 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |