Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 3 | 460.759,22 € |
5+0 | 3 | 153.586,41 € |
4+2 | 40 | 5.759,49 € |
4+1 | 870 | 231,70 € |
4+0 | 1.507 | 133,76 € |
3+2 | 2.192 | 65,69 € |
2+2 | 36.171 | 18,31 € |
3+1 | 37.794 | 16,76 € |
3+0 | 70.521 | 15,11 € |
1+2 | 212.281 | 8,82 € |
2+1 | 614.982 | 8,24 € |
2+0 | 1.112.061 | 4,66 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |