Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 0 | 0,00 € |
5+0 | 16 | 139.344,68 € |
4+2 | 48 | 5.806,03 € |
4+1 | 959 | 254,28 € |
4+0 | 2.016 | 120,96 € |
3+2 | 2.418 | 72,04 € |
2+2 | 39.834 | 20,11 € |
3+1 | 47.410 | 16,17 € |
3+0 | 93.067 | 13,85 € |
1+2 | 221.496 | 10,22 € |
2+1 | 717.630 | 8,54 € |
2+0 | 1.406.007 | 4,46 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |