Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 65.001.096,00 € |
5+1 | 4 | 290.662,79 € |
5+0 | 12 | 32.295,87 € |
4+2 | 37 | 5.237,17 € |
4+1 | 1.001 | 169,38 € |
4+0 | 2.324 | 72,96 € |
3+2 | 1.894 | 63,94 € |
2+2 | 25.589 | 21,77 € |
3+1 | 40.798 | 13,06 € |
3+0 | 95.663 | 9,37 € |
1+2 | 130.635 | 12,05 € |
2+1 | 531.598 | 8,02 € |
2+0 | 1.212.998 | 3,59 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |