Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 39.336.342,00 € |
5+1 | 1 | 845.567,89 € |
5+0 | 3 | 65.647,47 € |
4+2 | 24 | 4.013,77 € |
4+1 | 578 | 177,77 € |
3+2 | 1.471 | 97,50 € |
4+0 | 1.196 | 68,01 € |
2+2 | 18.718 | 20,01 € |
3+1 | 27.485 | 14,41 € |
3+0 | 55.266 | 13,56 € |
1+2 | 95.626 | 11,08 € |
2+1 | 412.673 | 7,70 € |
2+0 | 823.632 | 4,74 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |