Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 3 | 379.409,66 € |
5+0 | 7 | 37.872,36 € |
4+2 | 42 | 3.087,42 € |
4+1 | 895 | 154,54 € |
3+2 | 2.003 | 96,39 € |
4+0 | 1.884 | 58,12 € |
2+2 | 27.490 | 18,34 € |
3+1 | 40.900 | 13,03 € |
3+0 | 88.780 | 11,36 € |
1+2 | 140.437 | 10,16 € |
2+1 | 568.132 | 7,53 € |
2+0 | 1.235.236 | 4,26 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |