Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 3 | 297.859,99 € |
5+0 | 4 | 52.031,24 € |
4+2 | 32 | 3.181,26 € |
4+1 | 575 | 188,85 € |
3+2 | 1.639 | 92,48 € |
4+0 | 1.175 | 73,16 € |
2+2 | 24.843 | 15,94 € |
3+1 | 27.920 | 14,99 € |
3+0 | 60.062 | 13,18 € |
1+2 | 132.897 | 8,43 € |
2+1 | 426.256 | 7,88 € |
2+0 | 911.875 | 4,53 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |