Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 3 | 281.580,88 € |
5+0 | 4 | 49.187,55 € |
4+2 | 24 | 4.009,85 € |
4+1 | 533 | 192,59 € |
3+2 | 1.130 | 126,80 € |
4+0 | 1.275 | 63,74 € |
2+2 | 16.821 | 22,25 € |
3+1 | 25.527 | 15,50 € |
3+0 | 60.458 | 12,38 € |
1+2 | 87.600 | 12,08 € |
2+1 | 379.200 | 8,38 € |
2+0 | 897.423 | 4,35 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |