Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 83.410.540,00 € |
5+1 | 6 | 220.944,36 € |
5+0 | 17 | 18.162,51 € |
4+2 | 31 | 4.871,78 € |
4+1 | 839 | 192,01 € |
3+2 | 1.465 | 153,49 € |
4+0 | 2.034 | 62,70 € |
2+2 | 21.579 | 27,22 € |
3+1 | 38.042 | 16,32 € |
3+0 | 96.195 | 12,21 € |
1+2 | 113.757 | 14,60 € |
2+1 | 552.873 | 9,01 € |
2+0 | 1.417.294 | 4,32 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |