Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 7 | 231.742,16 € |
5+0 | 10 | 37.782,77 € |
4+2 | 43 | 4.297,84 € |
4+1 | 871 | 226,32 € |
3+2 | 1.978 | 139,11 € |
4+0 | 2.156 | 72,38 € |
2+2 | 29.092 | 24,70 € |
3+1 | 40.987 | 18,54 € |
3+0 | 108.027 | 13,31 € |
1+2 | 161.118 | 12,62 € |
2+1 | 595.679 | 10,24 € |
2+0 | 1.613.274 | 4,65 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |