Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 4 | 203.096,86 € |
5+0 | 6 | 31.535,71 € |
4+2 | 40 | 2.313,76 € |
4+1 | 599 | 164,81 € |
3+2 | 1.872 | 73,61 € |
4+0 | 1.224 | 63,85 € |
2+2 | 28.500 | 12,63 € |
3+1 | 28.745 | 13,24 € |
3+0 | 59.498 | 12,10 € |
1+2 | 145.869 | 6,98 € |
2+1 | 427.584 | 7,14 € |
2+0 | 878.486 | 4,27 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |