Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 51.583.717,00 € |
5+1 | 2 | 337.141,57 € |
5+0 | 3 | 52.530,36 € |
4+2 | 38 | 1.291,73 € |
4+1 | 565 | 160,04 € |
3+2 | 1.564 | 61,12 € |
4+0 | 1.158 | 58,01 € |
2+2 | 23.702 | 14,17 € |
3+1 | 26.919 | 13,92 € |
3+0 | 58.277 | 11,97 € |
1+2 | 142.367 | 5,93 € |
2+1 | 419.915 | 6,34 € |
2+0 | 911.820 | 4,70 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |