Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 3 | 165.112,69 € |
5+0 | 5 | 23.153,73 € |
4+2 | 16 | 2.253,69 € |
4+1 | 395 | 168,16 € |
3+2 | 887 | 79,17 € |
4+0 | 943 | 52,33 € |
2+2 | 13.056 | 18,90 € |
3+1 | 19.244 | 14,30 € |
3+0 | 43.992 | 11,65 € |
1+2 | 73.158 | 8,48 € |
2+1 | 295.086 | 6,62 € |
2+0 | 686.274 | 4,59 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |