Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 67.441.797,00 € |
5+1 | 7 | 86.794,87 € |
5+0 | 13 | 10.922,90 € |
4+2 | 80 | 552,86 € |
4+1 | 1.255 | 64,92 € |
3+2 | 2.755 | 31,26 € |
4+0 | 2.525 | 23,97 € |
2+2 | 30.831 | 9,82 € |
3+1 | 45.913 | 7,35 € |
3+0 | 90.734 | 6,93 € |
1+2 | 141.146 | 5,39 € |
2+1 | 541.879 | 4,42 € |
2+0 | 1.081.853 | 3,57 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |