Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 2 | 305.559,44 € |
5+0 | 3 | 47.609,52 € |
4+2 | 37 | 1.202,37 € |
4+1 | 591 | 138,66 € |
3+2 | 1.597 | 54,25 € |
4+0 | 1.240 | 49,09 € |
2+2 | 24.718 | 12,31 € |
3+1 | 27.372 | 12,40 € |
3+0 | 57.167 | 11,06 € |
1+2 | 145.813 | 5,25 € |
2+1 | 418.022 | 5,77 € |
2+0 | 861.278 | 4,51 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |