Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 3 | 53.041.075,00 € |
5+1 | 7 | 157.711,03 € |
5+0 | 9 | 28.668,63 € |
4+2 | 69 | 1.164,73 € |
4+1 | 1.270 | 116,57 € |
3+2 | 4.046 | 38,68 € |
4+0 | 2.521 | 43,62 € |
2+2 | 60.931 | 9,02 € |
3+1 | 57.893 | 10,59 € |
3+0 | 113.767 | 10,04 € |
1+2 | 325.394 | 4,25 € |
2+1 | 837.510 | 5,20 € |
2+0 | 1.672.707 | 4,20 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |