Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 3 | 262.115,96 € |
5+0 | 6 | 30.630,41 € |
4+2 | 37 | 1.547,13 € |
4+1 | 756 | 139,48 € |
3+2 | 1.628 | 68,47 € |
4+0 | 1.635 | 47,91 € |
2+2 | 25.593 | 15,30 € |
3+1 | 35.610 | 12,27 € |
3+0 | 79.034 | 10,29 € |
1+2 | 138.950 | 7,09 € |
2+1 | 526.240 | 5,90 € |
2+0 | 1.197.301 | 4,17 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |