Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 39.132.032,00 € |
5+1 | 6 | 109.598,28 € |
5+0 | 14 | 10.977,82 € |
4+2 | 45 | 1.063,79 € |
4+1 | 847 | 104,11 € |
3+2 | 1.591 | 58,59 € |
4+0 | 2.056 | 31,86 € |
2+2 | 20.981 | 15,61 € |
3+1 | 32.900 | 11,10 € |
3+0 | 83.957 | 8,10 € |
1+2 | 100.491 | 8,20 € |
2+1 | 448.978 | 5,78 € |
2+0 | 1.150.742 | 3,63 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |