Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 4 | 6.452.983,00 € |
5+1 | 20 | 131.382,47 € |
5+0 | 24 | 31.070,18 € |
4+2 | 304 | 1.752,08 € |
4+1 | 2.949 | 120,41 € |
4+0 | 3.424 | 72,59 € |
3+2 | 9.544 | 37,21 € |
2+2 | 107.999 | 14,47 € |
3+1 | 98.689 | 18,35 € |
3+0 | 121.502 | 13,74 € |
1+2 | 471.501 | 7,61 € |
2+1 | 1.181.143 | 7,22 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |