Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 25.042.525,00 € |
5+1 | 4 | 592.212,25 € |
5+0 | 9 | 74.693,44 € |
4+2 | 74 | 6.488,81 € |
4+1 | 1.052 | 304,29 € |
4+0 | 1.908 | 117,44 € |
3+2 | 3.418 | 93,66 € |
2+2 | 49.401 | 28,51 € |
3+1 | 55.502 | 29,41 € |
3+0 | 95.427 | 15,77 € |
1+2 | 264.292 | 12,23 € |
2+1 | 824.728 | 9,31 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |