Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 7.500.000,00 € |
5+1 | 4 | 708.593,33 € |
5+0 | 7 | 114.907,03 € |
4+2 | 96 | 5.984,74 € |
4+1 | 1.435 | 266,92 € |
4+0 | 2.043 | 131,24 € |
3+2 | 4.054 | 94,48 € |
2+2 | 55.876 | 30,16 € |
3+1 | 66.182 | 29,52 € |
3+0 | 89.393 | 20,14 € |
1+2 | 311.867 | 12,40 € |
2+1 | 900.545 | 10,21 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |