Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 4 | 3.750.000,00 € |
5+1 | 25 | 109.875,32 € |
5+0 | 35 | 22.272,02 € |
4+2 | 133 | 4.186,47 € |
4+1 | 2.112 | 175,76 € |
4+0 | 3.324 | 78,17 € |
3+2 | 5.091 | 72,91 € |
2+2 | 67.443 | 24,22 € |
3+1 | 84.738 | 22,34 € |
3+0 | 135.511 | 12,87 € |
1+2 | 328.100 | 11,43 € |
2+1 | 1.099.679 | 8,10 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |