Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 126.231.764,00 € |
5+1 | 17 | 374.083,79 € |
5+0 | 25 | 72.188,06 € |
4+2 | 190 | 6.784,59 € |
4+1 | 3.163 | 271,70 € |
4+0 | 4.985 | 120,68 € |
3+2 | 8.251 | 104,15 € |
2+2 | 121.508 | 31,12 € |
3+1 | 144.895 | 30,25 € |
3+0 | 232.898 | 17,34 € |
1+2 | 656.639 | 13,22 € |
2+1 | 2.177.349 | 9,47 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |