Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 2 | 64.809.203,00 € |
5+1 | 12 | 570.771,33 € |
5+0 | 20 | 97.185,39 € |
4+2 | 234 | 5.933,17 € |
4+1 | 2.942 | 314,61 € |
4+0 | 4.897 | 132,31 € |
3+2 | 10.700 | 86,50 € |
2+2 | 172.466 | 23,61 € |
3+1 | 140.642 | 33,56 € |
3+0 | 232.284 | 18,73 € |
1+2 | 959.032 | 9,75 € |
2+1 | 2.195.942 | 10,12 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |