Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 3 | 16.192.686,00 € |
5+1 | 6 | 327.043,46 € |
5+0 | 24 | 27.253,62 € |
4+2 | 99 | 3.303,47 € |
4+1 | 1.610 | 177,74 € |
4+0 | 3.657 | 78,25 € |
3+2 | 3.663 | 55,80 € |
2+2 | 51.204 | 18,36 € |
3+1 | 65.057 | 13,82 € |
3+0 | 137.229 | 11,02 € |
1+2 | 268.767 | 9,89 € |
2+1 | 881.594 | 8,16 € |
2+0 | 1.879.615 | 3,91 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |