Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 27.094.320,00 € |
5+1 | 2 | 907.073,93 € |
5+0 | 9 | 67.190,66 € |
4+2 | 59 | 5.124,71 € |
4+1 | 1.369 | 193,25 € |
4+0 | 2.671 | 99,05 € |
3+2 | 2.422 | 78,02 € |
2+2 | 37.732 | 23,04 € |
3+1 | 60.488 | 13,75 € |
3+0 | 111.183 | 12,58 € |
1+2 | 201.478 | 12,19 € |
2+1 | 870.847 | 7,64 € |
2+0 | 1.619.253 | 4,20 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |