Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 54.897.476,00 € |
5+1 | 8 | 244.616,92 € |
5+0 | 16 | 40.769,49 € |
4+2 | 58 | 5.623,38 € |
4+1 | 1.567 | 182,12 € |
4+0 | 4.328 | 65,94 € |
3+2 | 2.503 | 81,44 € |
2+2 | 35.081 | 26,73 € |
3+1 | 64.301 | 13,95 € |
3+0 | 170.702 | 8,84 € |
1+2 | 181.096 | 14,63 € |
2+1 | 875.345 | 8,20 € |
2+0 | 2.210.095 | 3,32 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |