Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 3 | 12.677.536,00 € |
5+1 | 2 | 849.669,79 € |
5+0 | 9 | 62.938,50 € |
4+2 | 50 | 5.664,47 € |
4+1 | 996 | 248,82 € |
4+0 | 2.257 | 109,80 € |
3+2 | 2.590 | 68,35 € |
2+2 | 38.095 | 21,37 € |
3+1 | 46.444 | 16,77 € |
3+0 | 107.533 | 12,18 € |
1+2 | 199.783 | 11,52 € |
2+1 | 691.259 | 9,01 € |
2+0 | 1.613.896 | 3,95 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |