Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 13 | 119.096,24 € |
5+0 | 12 | 43.006,98 € |
4+2 | 60 | 4.300,70 € |
4+1 | 1.147 | 196,85 € |
4+0 | 2.046 | 110,36 € |
3+2 | 2.333 | 69,13 € |
2+2 | 34.268 | 21,65 € |
3+1 | 51.534 | 13,77 € |
3+0 | 95.111 | 12,55 € |
1+2 | 179.120 | 11,70 € |
2+1 | 747.478 | 7,59 € |
2+0 | 1.383.047 | 4,20 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |