Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 25.234.535,00 € |
5+1 | 11 | 139.561,83 € |
5+0 | 15 | 34.115,11 € |
4+2 | 35 | 7.310,38 € |
4+1 | 1.045 | 214,24 € |
4+0 | 1.738 | 128,81 € |
3+2 | 2.196 | 72,82 € |
2+2 | 32.804 | 22,42 € |
3+1 | 45.631 | 15,42 € |
3+0 | 84.049 | 14,08 € |
1+2 | 178.200 | 11,67 € |
2+1 | 730.726 | 7,70 € |
2+0 | 1.312.313 | 4,39 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |