Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 30.904.640,00 € |
5+1 | 3 | 328.474,69 € |
5+0 | 4 | 82.118,67 € |
4+2 | 30 | 5.474,58 € |
4+1 | 534 | 269,12 € |
4+0 | 1.139 | 126,17 € |
3+2 | 1.312 | 78,24 € |
2+2 | 20.020 | 23,59 € |
3+1 | 24.812 | 18,20 € |
3+0 | 51.892 | 14,64 € |
1+2 | 111.252 | 11,99 € |
2+1 | 384.077 | 9,41 € |
2+0 | 819.515 | 4,51 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |