Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 23.845.060,00 € |
5+1 | 3 | 442.252,99 € |
5+0 | 8 | 55.281,62 € |
4+2 | 49 | 4.512,79 € |
4+1 | 785 | 246,48 € |
4+0 | 1.950 | 99,22 € |
3+2 | 1.705 | 81,06 € |
2+2 | 25.899 | 24,55 € |
3+1 | 37.370 | 16,27 € |
3+0 | 87.491 | 11,69 € |
1+2 | 130.711 | 13,75 € |
2+1 | 555.254 | 8,76 € |
2+0 | 1.315.084 | 3,78 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |