Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 25.251.858,00 € |
5+1 | 3 | 251.503,36 € |
5+0 | 2 | 87.867,00 € |
4+2 | 14 | 6.139,77 € |
4+1 | 497 | 184,48 € |
3+2 | 795 | 160,98 € |
4+0 | 1.218 | 59,59 € |
2+2 | 11.807 | 28,31 € |
3+1 | 22.240 | 15,89 € |
3+0 | 54.968 | 12,16 € |
1+2 | 61.594 | 15,35 € |
2+1 | 326.595 | 8,69 € |
2+0 | 811.831 | 4,29 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |