Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 25.880.509,00 € |
5+1 | 3 | 270.663,64 € |
5+0 | 3 | 63.040,64 € |
4+2 | 46 | 2.010,98 € |
4+1 | 724 | 136,29 € |
3+2 | 1.808 | 76,18 € |
4+0 | 1.714 | 45,58 € |
2+2 | 24.548 | 14,65 € |
3+1 | 33.053 | 11,51 € |
3+0 | 73.036 | 9,85 € |
1+2 | 119.818 | 8,49 € |
2+1 | 449.761 | 6,79 € |
2+0 | 975.867 | 3,84 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |