Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 44.105.265,00 € |
5+1 | 12 | 64.840,15 € |
5+0 | 8 | 22.653,02 € |
4+2 | 126 | 703,51 € |
4+1 | 1.540 | 61,40 € |
3+2 | 3.727 | 35,41 € |
4+0 | 2.247 | 33,31 € |
2+2 | 36.864 | 9,35 € |
3+1 | 48.664 | 7,49 € |
3+0 | 79.413 | 8,68 € |
1+2 | 149.279 | 6,53 € |
2+1 | 531.479 | 5,50 € |
2+0 | 930.622 | 3,86 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |