Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 28.287.321,00 € |
5+1 | 3 | 344.019,40 € |
5+0 | 5 | 48.075,62 € |
4+2 | 44 | 2.672,19 € |
4+1 | 955 | 131,32 € |
3+2 | 2.749 | 63,68 € |
4+0 | 1.830 | 54,25 € |
2+2 | 41.270 | 11,08 € |
3+1 | 43.119 | 11,21 € |
3+0 | 85.550 | 10,69 € |
1+2 | 204.738 | 6,32 € |
2+1 | 595.082 | 6,52 € |
2+0 | 1.179.926 | 4,04 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |