Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 44.153.561,00 € |
5+1 | 3 | 245.317,72 € |
5+0 | 5 | 34.282,37 € |
4+2 | 38 | 2.206,39 € |
4+1 | 580 | 154,19 € |
3+2 | 1.864 | 66,97 € |
4+0 | 1.182 | 59,90 € |
2+2 | 25.949 | 12,57 € |
3+1 | 28.192 | 12,23 € |
3+0 | 53.531 | 12,18 € |
1+2 | 128.211 | 7,19 € |
2+1 | 394.701 | 7,01 € |
2+0 | 772.418 | 4,40 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |