Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 30.627.859,00 € |
5+1 | 8 | 88.921,78 € |
5+0 | 8 | 20.782,48 € |
4+2 | 48 | 1.078,87 € |
4+1 | 762 | 125,19 € |
3+2 | 2.195 | 45,94 € |
4+0 | 1.502 | 47,18 € |
2+2 | 32.321 | 10,96 € |
3+1 | 34.706 | 11,39 € |
3+0 | 73.110 | 10,07 € |
1+2 | 169.534 | 5,26 € |
2+1 | 524.166 | 5,36 € |
2+0 | 1.086.594 | 4,16 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |