Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 130.000.000,00 € |
5+1 | 3 | 422.567,43 € |
5+0 | 15 | 19.752,19 € |
4+2 | 69 | 1.337,46 € |
4+1 | 1.181 | 143,94 € |
3+2 | 2.623 | 68,51 € |
4+0 | 2.458 | 51,38 € |
2+2 | 41.510 | 15,21 € |
3+1 | 54.563 | 12,91 € |
3+0 | 118.452 | 11,07 € |
1+2 | 232.145 | 6,84 € |
2+1 | 843.437 | 5,93 € |
2+0 | 1.836.279 | 4,39 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |