Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 3 | 21.214.762,00 € |
5+1 | 2 | 275.986,46 € |
5+0 | 12 | 10.750,43 € |
4+2 | 32 | 1.255,69 € |
4+1 | 720 | 102,80 € |
3+2 | 1.348 | 58,05 € |
4+0 | 1.859 | 29,58 € |
2+2 | 18.459 | 14,89 € |
3+1 | 29.147 | 10,52 € |
3+0 | 73.331 | 7,79 € |
1+2 | 91.842 | 7,53 € |
2+1 | 398.312 | 5,47 € |
2+0 | 980.564 | 3,58 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |