Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 130.000.000,00 € |
5+1 | 9 | 151.235,58 € |
5+0 | 11 | 28.919,66 € |
4+2 | 83 | 1.193,80 € |
4+1 | 1.325 | 137,76 € |
3+2 | 4.334 | 44,52 € |
4+0 | 2.796 | 48,49 € |
2+2 | 68.027 | 9,97 € |
3+1 | 63.476 | 11,91 € |
3+0 | 128.892 | 10,92 € |
1+2 | 378.974 | 4,50 € |
2+1 | 951.638 | 5,64 € |
2+0 | 1.915.122 | 4,52 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |