Você vai encerrar sua sessão
Por favor, confirme
Categoria | Vencedores | Prêmio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 30.928.078,00 € |
5+1 | 3 | 242.348,55 € |
5+0 | 7 | 24.274,65 € |
4+2 | 33 | 1.603,84 € |
4+1 | 746 | 130,69 € |
3+2 | 1.627 | 63,35 € |
4+0 | 1.720 | 42,11 € |
2+2 | 24.950 | 14,51 € |
3+1 | 34.601 | 11,67 € |
3+0 | 75.151 | 10,01 € |
1+2 | 133.275 | 6,83 € |
2+1 | 511.434 | 5,61 € |
2+0 | 1.115.721 | 4,14 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |